台湾28走势图 · 台湾宾果28和值走势
台湾28当期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 5 期 小单 未开 1 期 小双 未开 12 期
台湾28和值反转算法·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063494 | --- | 大单 | --- |
| 115063493 | 4+6+7=17 | 大单 | 中 |
| 115063492 | 2+8+3=13 | 大双 | 错 |
| 115063491 | 4+7+6=17 | 小单 | 中 |
| 115063490 | 2+8+7=17 | 大双 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063488 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063484 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063483 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063482 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063481 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063479 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063478 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063477 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063476 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063475 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063473 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063472 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063471 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063470 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063468 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063463 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063460 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063457 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063454 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063449 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063447 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063444 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1433 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 307 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 73 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 14 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 30 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 6 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 36 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 54 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 16 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 12 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 17 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 24 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 23 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 18 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 61 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 29 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 50 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 69 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 5 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 182 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 10 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1031 | 1000期 |
冠铭28站提供哪些台湾28数据
冠铭28站是专门整理台湾28开奖数据的查询站,本站按期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。最近一期是第115063493期,开出4+6+7=17,属于大单。
台湾28数据怎么看
走势表将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合分别标注,直接能看出连开和间隔。和值分布里并列实际出现与理论概率,偏多和偏冷的和值一下就能看出来。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率约7.5%;0和27各只有1种,几率0.1%。
台湾28近100期数据统计
大小单双组合依次为:大单22、大双30、小单26、小双22。近100期平均和值为13.70,长期平均值是13.5。目前已连续5期开出单。和值0已连续1433期未开,是眼下遗漏最长的和值。极大(22–27)出现8次,极小(0–5)7次。
- 大52
- 小48
- 单48
- 双52
- 大单22
- 大双30
- 小单26
- 小双22
- 极大8
- 极小7
- 对子27
- 豹子1
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个相加即为和值,范围是0–27之间。例如4+6+7=17。
有没有手机版?
可以。网站自适应手机和电脑屏幕,用浏览器打开gmbzr.com就行,无需安装APP。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段的理论概率都只有8.4%,因此遗漏往往较长。
和值出现概率分别是多少?
根据组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27各有0.1%。近100期实际出现最多的是17。
使用提示
本站只做台湾28数据查询与研究展示,不涉及投注服务;预测结果并非投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。