今日比特币28开奖记录(11月14日)
数据概况
2026年11月14日 · 第 11131440 期 ~ 第 11140157 期 · 截至 02:37:00
- 期数158
- 平均和值13.99
- 大85
- 小73
- 单74
- 双84
- 大单43
- 大双42
- 小单31
- 小双42
- 极大9
- 极小7
- 豹子1
- 对子32
- 顺子10
数据小结
2026年11月14日全天比特币28一共开出158期,从第11131440期至第11140157期。按和值划分:大85期、小73期;单74期、双84期;当天平均和值13.99。高频和值依次为17、10、15,各开出15、14、14次;全天没有开出的和值:0、1、2、5、27。最长连开:连大9期、连小6期、连单5期、连双5期。号码形态方面:豹子1、对子32、顺子10;极大9、极小7。
和值分布
1715次
1014次
1514次
1211次
1310次
全天未开出的和值:012527
最长连开
- 大 连开 9 期(第 11140040 ~ 11140048 期)
- 小 连开 6 期(第 11140116 ~ 11140121 期)
- 单 连开 5 期(第 11140024 ~ 11140028 期)
- 双 连开 5 期(第 11140041 ~ 11140045 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 31 | 29 |
| 1:00 | 60 | 34 | 26 | 26 | 34 |
| 2:00 | 38 | 19 | 19 | 17 | 21 |
完整开奖记录(158 期)
表格以期号倒序列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的开奖期数。单日数据仅反映这一天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140157 | 02:37:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140156 | 02:36:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140155 | 02:35:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140154 | 02:34:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140153 | 02:33:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140152 | 02:32:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140151 | 02:31:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140150 | 02:30:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140149 | 02:29:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140148 | 02:28:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140147 | 02:27:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140146 | 02:26:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140145 | 02:25:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140144 | 02:24:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140143 | 02:23:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140142 | 02:22:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140141 | 02:21:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140140 | 02:20:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140139 | 02:19:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140138 | 02:18:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140137 | 02:17:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140136 | 02:16:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140135 | 02:15:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140134 | 02:14:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140133 | 02:13:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140132 | 02:12:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140131 | 02:11:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140130 | 02:10:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140129 | 02:09:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140128 | 02:08:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140127 | 02:07:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140126 | 02:06:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140125 | 02:05:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140124 | 02:04:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140123 | 02:03:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140122 | 02:02:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140121 | 02:01:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140120 | 02:00:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11140119 | 01:59:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140118 | 01:58:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140117 | 01:57:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140116 | 01:56:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140115 | 01:55:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140114 | 01:54:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140113 | 01:53:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140112 | 01:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140111 | 01:51:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140110 | 01:50:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140109 | 01:49:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140108 | 01:48:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140107 | 01:47:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140106 | 01:46:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140105 | 01:45:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140104 | 01:44:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140103 | 01:43:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140102 | 01:42:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140101 | 01:41:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140100 | 01:40:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140099 | 01:39:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140098 | 01:38:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140097 | 01:37:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140096 | 01:36:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140095 | 01:35:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140094 | 01:34:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140093 | 01:33:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140092 | 01:32:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140091 | 01:31:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140090 | 01:30:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140089 | 01:29:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140088 | 01:28:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140087 | 01:27:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140086 | 01:26:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140085 | 01:25:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140084 | 01:24:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140083 | 01:23:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140082 | 01:22:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140081 | 01:21:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140080 | 01:20:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140079 | 01:19:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140078 | 01:18:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140077 | 01:17:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140076 | 01:16:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140075 | 01:15:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140074 | 01:14:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140073 | 01:13:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140072 | 01:12:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140071 | 01:11:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140070 | 01:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140069 | 01:09:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140068 | 01:08:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140067 | 01:07:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140066 | 01:06:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140065 | 01:05:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140064 | 01:04:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140063 | 01:03:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140062 | 01:02:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140061 | 01:01:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140060 | 01:00:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140059 | 00:59:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140058 | 00:58:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140057 | 00:57:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140056 | 00:56:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140055 | 00:55:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140054 | 00:54:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11140053 | 00:53:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140052 | 00:52:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140051 | 00:51:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140050 | 00:50:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140049 | 00:49:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140048 | 00:48:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140047 | 00:47:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140046 | 00:46:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140045 | 00:45:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140044 | 00:44:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140043 | 00:43:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140042 | 00:42:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140041 | 00:41:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140040 | 00:40:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140039 | 00:39:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140038 | 00:38:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140037 | 00:37:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140036 | 00:36:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140035 | 00:35:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140034 | 00:34:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140033 | 00:33:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140032 | 00:32:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140031 | 00:31:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140030 | 00:30:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140029 | 00:29:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140028 | 00:28:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140027 | 00:27:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140026 | 00:26:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140025 | 00:25:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140024 | 00:24:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140023 | 00:23:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140022 | 00:22:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140021 | 00:21:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140020 | 00:20:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140019 | 00:19:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140018 | 00:18:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140017 | 00:17:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140016 | 00:16:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140015 | 00:15:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140014 | 00:14:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140013 | 00:13:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140012 | 00:12:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140011 | 00:11:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140010 | 00:10:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140009 | 00:09:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140008 | 00:08:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140007 | 00:07:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140006 | 00:06:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140005 | 00:05:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140004 | 00:04:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140003 | 00:03:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140002 | 00:02:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140001 | 00:01:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11131440 | 00:00:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
相邻日期
比特币28常见问题
能查以前的开奖结果吗?
“历史开奖”页面列出近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双与组合形态,每期同步更新。
算法和模式有什么区别?
算法指计算预测所用的规则,本站有6套(和值反转算法、杀单双算法、大小反转算法、走势算法、长短记忆模型、计算公式);模式是推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都能切换任意模式使用。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率都只有8.4%,所以遗漏往往比较长。
本站声明
冠铭28站只做比特币28数据整理与研究展示,不提供任何投注服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。